



| INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2024 | |
| TRIMESTRE | INFORME PRESUPUESTAL |
| Marzo | Ejecución presupuestal de ingresos y egresos 2024 |
| Junio | Ejecución presupuestal de ingresos y egresos 2024 |
| Septiembre | Ejecución presupuestal de ingresos y egresos 2024 |
| Diciembre | Ejecución presupuestal de ingresos y egresos 2024 |
Institución Educativa La Mosquita | Dirección: Vda. La Mosquita | Teléfono: 557 50 53 - 557 69 20 | Rionegro - Antioquia
Copyright © 2021 GMA Digital S.A.S. ® - Todos los derechos reservados.






