



|
INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 |
|
| TRIMESTRE | INFORME PRESUPUESTAL |
| Marzo | Ejecución presupuestal de ingresos y egresos marzo de 2023 |
| Junio | Ejecución presupuestal de ingresos y egresos junio de 2023 |
| Septiembre | Ejecución presupuestal de ingresos y egresos septiembre de 2023 |
| Diciembre | Ejecución presupuestal de ingresos y egresos diciembre de 2023 |
Institución Educativa La Mosquita | Dirección: Vda. La Mosquita | Teléfono: 557 50 53 - 557 69 20 | Rionegro - Antioquia
Copyright © 2021 GMA Digital S.A.S. ® - Todos los derechos reservados.






